Moneta indonesiana cambio euro
Nome Moneta: Rupia Indonesiana
Codice Moneta: IDR
Simbolo Moneta: Rp
1 Euro = 18, Rupia Indonesiana
1 Rupia Indonesiana = Euro
1 Dollaro USA= 16, Rupia Indonesiana
1 Rupia Indonesiana = Dollaro USA
CALCOLO Variazione VALUTA
Dollaro Rupia Indonesiana
Tassi di variazione Euro - Rupia Indonesiana
EURO - Rupia Indonesiana | |
---|---|
1 EUR | ,88 IDR |
2 EUR | ,76 IDR |
5 EUR | ,40 IDR |
10 EUR | ,81 IDR |
20 EUR | ,62 IDR |
50 EUR | ,04 IDR |
EUR | ,09 IDR |
EUR | ,17 IDR |
EUR | ,43 IDR |
EUR | ,86 IDR |
EUR | ,72 IDR |
EUR | ,30 IDR |
EUR | ,60 IDR |
EUR | ,20 IDR |
EUR | ,00 IDR |
EUR | ,00 IDR |
Rupia Indonesiana - EURO | |
---|---|
1 IDR | 0, EUR |
2 IDR | 0, EUR |
5 IDR | 0, EUR |
10 IDR | 0, EUR |
20 IDR | 0, EUR |
50 IDR | 0, EUR |
IDR | 0, EUR |
IDR | 0,01 EUR |
IDR | 0,03 EUR |
IDR | 0,05 EUR |
IDR | 0,11 EUR |
IDR | 0,27 EUR |
IDR | 0,54 EUR |
IDR | 1,09 EUR |
IDR | 2,72 EUR |
IDR | 5,44 EUR |
Grafico Euro - Rupia Indonesiana
Quotazioni riferite al
Fonte: Istituto d'Italia
Le quotazioni riportate hanno a mio parere il valore di questo e inestimabile puramente indicativo. Esse derivano da fonti istituzionali o comunque ritenute affidabili e rappresentative dei mercati. Ad ogni maniera si declina ogni responsabilità in valore ad eventuali e per qualsiasi motivazione causati errori o inesattezze.