Le morge mare
Meteo Oceano Le Morge - Previsioni marine per i prossimi giorni
Bollettino PDF
Ora | Mare | Alt. Onda | Periodo | Dir. | Vento (nodi) | Tempo | Temp. | Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poco mosso | 42 cm | 3 s | NNE | 13,3°C | assenti | |||
Mosso | 68 cm | 3,4 s | N | 13,5°C | assenti | |||
Mosso | 90 cm | 3,9 s | N | 15,0°C | assenti | |||
Mosso | cm | 4,3 s | N | 18,3°C | assenti | |||
Mosso | cm | 4,3 s | N | 19,2°C | assenti | |||
Mosso | cm | 4,3 s | N | 15,4°C | assenti | |||
Mosso | 95 cm | 4,2 s | N | 11,1°C | assenti | |||
Mosso | 99 cm | 4,3 s | N | 9,8°C | assenti | |||
Mosso | cm | 4,4 s | N | 10,7°C | assenti | |||
Mosso | cm | 4,3 s | N | 15,0°C | assenti | |||
Mosso | cm | 4,2 s | N | 18,2°C | assenti | |||
Mosso | 92 cm | 4 s | N | 19,6°C | assenti | |||
Mosso | 76 cm | 3,8 s | N | 19,6°C | assenti | |||
Mosso | 61 cm | 3,6 s | N | 17,0°C | assenti | |||
Mosso | 50 cm | 3,5 s | N | 13,8°C | assenti | |||
Poco mosso | 44 cm | 3,6 s | N | 13,4°C | assenti | |||
Poco mosso | 41 cm | 3,8 s | N | 12,1°C | assenti | |||
Poco mosso | 37 cm | 3,9 s | NNE | 18,0°C | assenti | |||
Poco mosso | 32 cm | 3,8 s | NNE | 21,9°C | assenti | |||
Poco mosso | 25 cm | 3,7 s | N | 23,4°C | assenti | |||
Poco mosso | 18 cm | 3,5 s | N | 23,7°C | assenti | |||
Poco mosso | 12 cm | 3,3 s | N | 21,3°C | assenti | |||
Quasi calmo | 7 cm | 3,2 s | N | - | 19,6°C | Modeste 0,1mm | ||
Quasi calmo | 4 cm | 3 s | N | 18,0°C | assenti | |||
Calmo | 2 cm | 2,9 s | N | 16,3°C | assenti | |||
Calmo | 1 cm | 2,6 s | N | 18,8°C | assenti | |||
Calmo | 1 cm | 2,4 s | NNE | 18,8°C | assenti | |||
Calmo | 1 cm | 2,3 s | NNE | 21,1°C | assenti | |||
Calmo | 1 cm | 2 s | N | 21,0°C | assenti | |||
Calmo | 1 cm | 1,9 s | N | 19,0°C | assenti | |||
Calmo | 1 cm | 2 s | N | 17,2°C | assenti | |||
Quasi calmo | 8 cm | 1,8 s | NNW | 15,7°C | assenti | |||
Poco mosso | 30 cm | 2,6 s | NNW | 14,4°C | assenti | |||
Poco mosso | 45 cm | 3,1 s | NNW | 19,3°C | assenti | |||
Mosso | 57 cm | 3,3 s | N | 21,6°C | assenti | |||
Mosso | 56 cm | 3,3 s | N | 23,5°C | assenti |
Link veloci:
Italia > Abruzzo > Chieti (CH) > Le MorgeNord:Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro:Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise
Sud e isole:Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna